產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣缸 > SMC氣缸 > CDG1BA50-450Z-M9BLSMC氣缸
簡(jiǎn)要描述:SMC氣缸CDG1BA50-450Z-M9BLCG1-Z 系列 氣缸/標(biāo)準(zhǔn)型:單桿雙作用 ●桿端內(nèi)螺紋標(biāo)準(zhǔn)化●磁性開(kāi)關(guān)可操作性提高,易于調(diào)整位置
產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹
品牌 | SMC/日本 | 動(dòng)作方式 | 其他 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,電子,印刷包裝,制藥,綜合 |
SMC氣缸CDG1BA50-450Z-M9BL
●基本型中追加無(wú)耳軸安裝用螺孔型
●設(shè)定了桿端安裝件、擺動(dòng)底座安裝件的型號(hào)(節(jié)省分別訂購(gòu)氣缸和安裝件的時(shí)間)
●帶磁性開(kāi)關(guān) (CDG1-Z系列: CDG1,CDG1W,CDG1K,CDG1KW,CDG1R,CDG1KR,CDBG1)
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
內(nèi)置磁環(huán) | D | 內(nèi)置磁環(huán) |
安裝方式 | B | 基本型 |
形式 | A | 氣緩沖 |
缸徑 | 50 | 缸徑 50mm |
通口螺紋的種類(lèi) | - | 墊緩沖:Rc; 氣緩沖:M5X0.8/Rc |
氣缸行程 | 450 | 450 |
桿端螺紋形狀 | - | 桿端外螺紋 |
行程調(diào)整標(biāo)記 | - | 無(wú) |
氣缸追記號(hào) | - | 無(wú)防護(hù)套 |
雙行程標(biāo)記 | - | 無(wú)雙行程標(biāo)記 |
氣缸行程2 | - | 無(wú)氣缸行程2 |
氣缸追記號(hào)2 | - | 桿端外螺紋,無(wú)防護(hù)套 |
擺動(dòng)底座 | - | 無(wú) |
桿端安裝件 | - | 無(wú) |
磁性開(kāi)關(guān)型號(hào) | M9BL | 無(wú)觸點(diǎn)磁性開(kāi)關(guān), 直接出線(xiàn)式, 帶指示燈, 2線(xiàn)式, 橫引出, 導(dǎo)線(xiàn)長(zhǎng)3m, 適用電壓:DC24V(DC10~28V) |
磁性開(kāi)關(guān)個(gè)數(shù) | - | 2個(gè) 或 無(wú) |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
SMC氣缸CDG1BA50-450Z-M9BL?
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口徑 | 1/4 |
形式 | 氣壓式 |
動(dòng)作方式 | 單桿雙作用 |
桿端螺紋的種類(lèi) | M |
桿端螺紋尺寸 | M18X1.5 |
最小使用壓力 | 0.05 |
最大使用壓力 | 1.0 |
保證耐壓力 | 1.5 |
環(huán)境溫度 | -10℃~60℃ |
給油 | 不給油式 |
使用活塞速度 | 50~1000 |
桿側(cè)缸蓋材質(zhì) | 鋁合金 |
無(wú)桿側(cè)缸蓋材質(zhì) | 鋁合金 |
缸筒材質(zhì) | 鋁合金 |
活塞桿材質(zhì) | 碳鋼 |
活塞材質(zhì) | 鋁合金 |
緩沖墊材質(zhì) | 樹(shù)脂 |
桿端螺母材質(zhì) | 碳鋼 |
產(chǎn)品咨詢(xún)